Buscar:
Resultado de la búsqueda: 751 ensayos clínicos: (533 ensayos de REEC + 218 ensayos de EudraCT)
Mostrar: Resultados
 N. EudraCT..   Ensayos   Patología   Fases   Reclutamiento   Centros   Fármacos   Fuente   Pdf / Link 
2021-003240-25eficacia y seguridad de la utilización de células T reguladoras en la hiperactivación inmunológica en pacientes con COVID-19.Terapia CelularFASE IIReclutandoCélulas linfocíticas Treg, diferenci thyTreg| N/A Solución inyectable y para pREECPDF
2021-002727-38Estudio de fase 2 pdel narsoplimab en pacientes pediátricos con microangiopatía trombótica asociada a trasplante de células madre hematopoyéticas de alto riesgoTerapia CelularFASE IIIReclutandoNarsoplimab Narsoplimab| OMS721 Solución para perfusiónREECPDF
2021-002331-34Estudio para valorar la seguridad y eficacia de la administración de células madre mesenquimales multipotentes como tratamiento para pacientes con incontinencia fecal.Terapia CelularFase IIReclutandoREECPDF
2021-001376-42Un ensayo clínico que compara el tratamiento con células musculares y placebo en pacientes con incontinencia fecalTerapia CelularFASE IVReclutandoautologous Skeletal Muscle Derived Cells (aSMDC) N/A| ICEF15 Suspensión inyectableREECPDF
2021-001267-24Estudio piloto para evaluar las infiltraciones intraarticulares de Plasma Rico en Plaquetas (PRP) procedente de sangre de donante para el tratamiento de la artrosis de rodilla.Terapia CelularFASE IIIReclutandoPlatelet Rich Plasma (PRGF-Endoret) PRGF-Endoret| N/A Inyectable*REECPDF
2021-001242-35Un estudio aleatorizado que compara bortezomib, lenalidomida y dexametasona (VRd) seguido de ciltacabtagene autoleucel frente a bortezomib, lenalidomida y dexametasona (VRd) seguido de lenalidomida y dexametasona en pacients con mieloma múltiple rec... Terapia CelularFASE IVReclutandoBortezomib BORTEZOMIB| N/A Polvo para solución inyectable, Ciltacabtagene Autoleucel N/A| JNJ-68284528 N/A, Dexamethasone DEXAMETHASONE| N/A Comprimido*, Lenalidomide LENALIDOMIDE| N/A Cápsula duraREECPDF
2021-000354-25Ensayo clínico para el tratamiento de la neutropenia febril en pacientes hematológicos con antibióticos: fosfomicina frente a ciprofloxacino.Terapia CelularFASE IVReclutandoCIPROFLOXACIN CIPROFLOXACIN| N/A Comprimido*, N/A FOSFOMYCIN CALCIUM| N/A Cápsula*REECPDF
2021-000212-34Estudio para evaluar la eficacia y seguridad de mitapivat en sujetos con Alfa- o Beta- talasemia dependiente de transfusiones (ENERGIZE-T)Terapia CelularFASE IVReclutamiento finalizadoBarcelona, Burgos, Madrid, Murcia, SevillaMitapivat, Mitapivat sulfate Mitapivat| AG-348 ComprimidoREECPDF
2021-000211-23Estudio para evaluar la eficacia y seguridad de mitapivat en sujetos con Alfa- o Beta-talasemia no dependiente de transfusiones (ENERGIZE)Terapia CelularFASE IVReclutamiento finalizadoBarcelona, Burgos, Madrid, Murcia, Sevilla, ValènciaMitapivat, Mitapivat sulfate Mitapivat| AG-348 ComprimidoREECPDF
2021-000063-79Estudio para Evaluar La Concentración De Linfocitos B en Lactantes de Mujeres en Período De Lactancia Afectadas de síndrome clínico aislado o esclerosis múltipleTerapia CelularFASE IReclutandoN/A Ocrelizumab| N/A Concentrado para solución para perfusi&oacuREECPDF
2021-000062-14Estudio para Evaluar la Concentración de Linfocitos B En Niños Potencialmente Expuestos al Ocrelizumab Durante el embarazoTerapia CelularFASE IReclutandoN/A Ocrelizumab| N/A Concentrado para solución para perfusi&oacuREECPDF
2020-005173-28Estudio de BLU-263 en pacientes con mastocitosis sistémica indolenteTerapia CelularFASE IIIReclutandoBLU-263 NA| BLU-263 ComprimidoREECPDF
2020-004753-68Ensayo clínico con células madres de tejido adiposo para el tratamiento de hidradenitis supurativaTerapia CelularFASE IIReclutandoAllogenic adipose-derived adult mesenchymal stem c NA| CMTAd Suspensión inyectableREECPDF
2020-004529-22Anifrolumab subcutáneo en pacientes adultos con lupus eritematoso sistémicoTerapia CelularFASE IVReclutandoAnifrolumab ANIFROLUMAB| MEDI-546 Solución inyectable en jeringa precargadaREECPDF
2020-003655-15Ensayo de nivolumab subcutáneo frente a nivolumab intravenoso en participantes con carcinoma renal de células claras metastásico o avanzadoTerapia CelularFASE IVReclutandoBarcelona, Madrid, Sabadell, Santander, SevillaNivolumab Subcutaneous coformulated with excipient NIVOLUMAB| BMS-986298-01 Solución inyecta, Nivolumab-10 ml vial-COMMERCIAL NIVOLUMAB| BMS-936558 Concentrado para solución para perfusiREECPDF
2020-002812-36Estudio para determinar si la Vatiquinona, medicación del estudio, es segura y efectiva para tratar la ataxia de Friedreich, una condición neurológicaTerapia CelularFASE IIIReclutamiento finalizadoEsplugues de LlobregatVatiquinone VATIQUINONE| PTC743 Cápsula*REECPDF
2020-000722-26Un estudio de investigación realizado para determinar si ALVR105 es seguro y un buen tratamiento para la cistitis hemorrágica (HC) causada por una infección viral después de un trasplante alogénico de células hematopoyéticas (HCT).Terapia CelularFASE IVReclutandoALVR105 Posoleucel| N/A N/AREECPDF
2019-002621-30Estudio con 2 brazos y abierto de Venetoclax en combinación con Azacitidina frente al mejor tratamiento de apoyo en pacientes con Leucemia mieloide aguda (LMA) tras un trasplante alogénico de células madre.Terapia CelularFASE IVReclutandoBarcelona, Madrid, Sevilla, ValenciaAzacitidine Azacitidine| n/a Polvo para inyectable*, Venetoclax Venetoclax 10 mg| ABT-199 (GDC-0199) Comprimido recubierto con película, Venetoclax Venetoclax 100 mg| ABT-199 (GDC-0199) Comprimido recubierto con película, Venetoclax Venetoclax 50 mg| ABT-199 (GDC-0199) Comprimido recubierto con películaREECPDF
2019-002409-23Estudio en fase I/II de CLN-081 en pacientes con carcinoma pulmonarTerapia CelularFase IINo iniciadoREECPDF
2019-001462-15Estudio experimental en adultos y adolescentes que se han sometido a un trasplante de células madre y han desarrollado rechazo agudo de injerto prolongado después de tratamiento con esteroides; para evaluar la seguridad, tolerabilidad y los efectos... Terapia CelularFASE IVReclutandoBadalona, Barcelona, Hospitalet de Llobregat, L, Madrid, MajadahondaMC0518 30 Mio cells/ 30ml Human allogeneic bone marrow derived mesenchymal s MC0518 N/A, MC0518 60 Mio cells/ 30ml Human allogeneic bone marrow derived mesenchymal s MC0518 N/A, MC0518 90 Mio cells/ 45ml Human allogeneic bone marrow derived mesenchymal s MC0518 N/AREECPDF