Buscar:
Resultado de la búsqueda: 751 ensayos clínicos: (533 ensayos de REEC + 218 ensayos de EudraCT)
Mostrar: Resultados
 N. EudraCT..   Ensayos   Patología   Fases   Reclutamiento   Centros   Fármacos   Fuente   Pdf / Link 
2020-000111-69Estudio de fase 3 PACIFICA: Un estudio de pacritinib comparado con el tratamiento elegido por el médico en pacientes con mielofibrosisLinfomas y otros Síndromes LinfoproliferativosFASE IVReclutandoBarcelona, Madrid, Murcia, Salamanca, ValenciaDanazol DANAZOL| N/A Cápsula*, Hydroxyurea HYDROXYCARBAMIDE| N/A Cápsula dura, Pacritinib Pacritinib| N/A Cápsula dura, Prednisone PREDNISONE| N/A Comprimido, Ruxolitinib ruxolitinib| N/A ComprimidoREECPDF
2019-004844-32Ensayo clinico para comparar la combinación de Isatuximab-Carfilzomib-Lenalidomida-Dexametasona (Isa-KRd) versus Carfilzomib-Lenalidomida-Dexametasona (KRd) en pacientes con mieloma múltiple recientemente diagnosticado y elegibles para trasplante a... Linfomas y otros Síndromes LinfoproliferativosFASE IVReclutamiento finalizado, Badalona, Barcelona, Madrid, Salamanca, Santander, ValenciaDexsol DEXAMETHASONE| N/A Solución oral, Isatuximab Isatuximab| SAR650984 Concentrado para solución para perfusión, Kyprolis Carfilzomib| N/A Polvo para solución para perfusión, Revlimid LENALIDOMIDE| N/A Cápsula duraREECPDF
2019-004566-17Estudio de fase II de un anticuerpo monoclonal, mogamulizumab, asociado con radioterapia llamada haz de electrones cutáneos totales (TSEB), en pacientes con linfoma cutáneo de células TLinfomas y otros Síndromes LinfoproliferativosFASE IIIReclutandoKW-0761 (Mogamulizumab) Mogamulizumab| KW-0761 Concentrado para solución para perfusiónREECPDF
2019-004375-40Estudio de fase III, prospectivo, aleatorizado, doble ciego (ni el médico del estudio ni el participante saben que tratamiento recibe cada paciente) y controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de Panzyga en la prevención de inf... Linfomas y otros Síndromes LinfoproliferativosFASE IVReclutandoPanzyga Immunoglobulin G| N/A Solución para perfusiónREECPDF
2019-003333-42Estudio de tazemetostat o placebo en combinación con lenalidomida más rituximab en pacientes con linfoma folicular recidivante/resistente al tratamientoLinfomas y otros Síndromes LinfoproliferativosFASE IIReclutandoBarcelona, Madrid, Marbella, Salamanca, SevillaMabThera® RITUXIMAB| MabThera® Concentrado para solución para perfusión, Revlimid LENALIDOMIDE| Revlimid Cápsula dura, Tazemetostat TAZEMETOSTAT| EPZ-6438 Comprimido recubierto con películaREECPDF
2019-003047-30Estudios con belantamab mafodotin en combinación con los tratamientos estándar frente a los tratamientos estándar, en pacientes con mieloma múltiple recién diagnosticado que no son elegibles para trasplanteLinfomas y otros Síndromes LinfoproliferativosFASE IIReclutando, Badalona, Barcelona, Santanderbelantamab mafodotin belantamab mafodotin| GSK2857916 Polvo para solución para perfusión, bortezomib BORTEZOMIB| N/A Polvo para solución inyectable, Dexamethasone DEXAMETHASONE| Dexamethasone Comprimido, Lenalidomide LENALIDOMIDE|LENALIDOMIDE|LENALIDOMIDE| Lenalidomide Cápsula*REECPDF
2019-002746-21Estudio aleatorizado para evaluar la eficacia de la terapia con Brentuximab Vedotin -Etopsido, Metilprednisolona, Cisplatino y Citarabina (ESHAP) vs ESHAP en pacientes con Linfoma de Hodgkin, seguido de tratamiento con Brentuximab Vedotin en paciente... Linfomas y otros Síndromes LinfoproliferativosFASE IIIReclutandoBadalona, Barcelona, Hospitalet de Llobregat, L, SalamancaN/A Brentuximab vedotin| N/A Polvo para solución para perfusiónREECPDF
2019-002666-12Seguridad y eficacia preliminar de JBH492 en monoterapia en pacientes con LLC y LNH.Linfomas y otros Síndromes LinfoproliferativosFASE IIReclutamiento finalizadoBarcelonaN/A not yet established| JBH492 Polvo para solución para perfusiónREECPDF
2019-002504-41Estudio de lorlatinib en participantes con CPNM positivo para cinasa del linfoma anaplásico (ALK)Linfomas y otros Síndromes LinfoproliferativosFASE IReclutando, Barcelona, Hospitalet de Llobregat, L, Madrid, Majadahonda, SevillaLorlatinib LORLATINIB| PF-06463922 Comprimido recubierto con películaREECPDF
2019-002105-22Estudio de tislelizumab en pacientes con linfoma de Hodgkin clásico recidivante o resistente al tratamientoLinfomas y otros Síndromes LinfoproliferativosFASE IIINo iniciadoTislelizumab TISLELIZUMAB| BGB-A317 Solución para perfusiónREECPDF
2019-001804-39Estudio para investigar el uso de acalabrutinib en el tratamiento de pacientes con Leucemia Linfocítica CrónicaLinfomas y otros Síndromes LinfoproliferativosFASE IVReclutamiento finalizado, Badalona, Barcelona, Hospitalet de Llobregat, L, Madrid, Oviedo, Palma de Mallorca, Salamanca, Santander, Sevilla, Toledo, ValenciaAcalabrutinib ACALABRUTINIB| ACP-196 Cápsula duraREECPDF
2019-001755-39Un estudio de acalabrutinib en combinación con rituximab, ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y prednisona (R-CHOP) en sujetos =65 años con linfoma difuso de células B grandes sin centro germinal no tratado previamente.Linfomas y otros Síndromes LinfoproliferativosFASE IVReclutando, Barcelona, Hospitalet de Llobregat, L, Madrid, Palma de Mallorca, Salamanca, Sevilla, Valenciaacalabrutinib acalabrutinib| ACP-196 Cápsula dura, cyclophosphamide cyclophosphamide| N/A Not indicated, doxorubicin doxorubicin hydrochloride| N/A Not indicated, prednisone prednisone| N/A Not indicated, rituximab rituximab| L01X C02 Concentrado para solución para perfusión, vincristine vincristine sulfate| N/A Not indicatedREECPDF
2019-001573-89Tratamiento con acalabrutinib en pacientes con leucemia linfocítica crónicaLinfomas y otros Síndromes LinfoproliferativosFASE IVReclutamiento finalizadoBarcelona, Madrid, Marbella, Ourense, Oviedo, Valencia, Vitoria-Gasteiz, ZaragozaAcalabrutinib Acalabrutinib| ACP-196 Cápsula duraREECPDF
2019-001263-70Inmunoterapia con linfocitos T diferenciados modificados genéticamente en pacientes con linfoma de Hodgkin clásico y linfoma no-hodgkin T con expresión CD30Linfomas y otros Síndromes LinfoproliferativosFASE IIReclutandoBarcelonaN/A Linfocitos HSP-CAR30| Linfocitos HSP-CAR30 Perfusión*REECPDF
2019-000104-15Primer estudio en humanos para analizar la seguridad del fármaco experimental CCS1477 y los efectos que tiene sobre los cánceres que afectan la sangre, la médula ósea, la linfa y el sistema linfático.Linfomas y otros Síndromes LinfoproliferativosFASE IIReclutandoBarcelona, Madrid, Pamplona/Iruña, SalamancaN/A CCS1477|CCS1477| CCS1477 10 mg Cápsula blanda, N/A CCS1477|CCS1477| CCS1477 25 mg Cápsula blandaREECPDF
2018-004807-38CáncerLinfomas y otros Síndromes LinfoproliferativosFASE IIReclutandoBarcelona, Hospitalet de Llobregat, L, Madrid, Pozuelo de Alarcón, SevillaN/A N/A N/A N/AREECPDF
2018-004046-41Estudio para evaluar el uso de las propias Células Madre del paciente en combinación con un material para el aumento del hueso mandibularLinfomas y otros Síndromes LinfoproliferativosFASE IIIReclutandoCélulas madre mesenquimales y fosfato c&aac Microporous Biphasic Calcium Phosphate (MBCP+)|AREECPDF
2018-003714-40IMPACTO DEL HIERRO INTRAVENOSO EN EL TRATAMIENTO PREOPERATORIO DE LA ANEMIA EN PACIENTES CON ISQUEMIA CRÓNICA DE LOS MIEMBROS INFERIORESLinfomas y otros Síndromes LinfoproliferativosFASE INo iniciadoN/A FERRIC CARBOXYMALTOSE| N/A Solución para perfusión, TARDYFERON IRON SULFATE DIHYDRATE| N/A Comprimido*REECPDF
2018-003459-39Estudio de extensión, abierto, multicéntrico de AG 348 en sujetos adultos con deficiencia de piruvato cinasa incluidos previamente en estudios con AG-348Linfomas y otros Síndromes LinfoproliferativosFASE IVReclutamiento finalizadoBarcelona, Madrid, MurciaAG-348 sulfate hydrate Mitapivat| AG-348 ComprimidoREECPDF
2018-003411-21Estudio en fase III, multicéntrico, abierto y aleatorizado para evaluar la eficacia y la seguridad del fedratinib comparado con la mejor terapia disponible en pacientes con mielofibrosis primaria de riesgo intermedio o alto riesgo según el Sistema ... Linfomas y otros Síndromes LinfoproliferativosFASE IVReclutamiento finalizado, Alicante/Alacant, Badalona, Barcelona, Girona, Madrid, Murcia, Palmas de Gran Canaria, Las, Salamanca, Santiago de Compostela, ValenciaFedratinib fedratinib| N/A Cápsula*REECPDF