2020-002703-18 | Ensayo clínico abierto, Fase II en niños y adolescentes con Anemia de Fanconi | Anemias, Insuficiencias Medulares | FASE II | No iniciado | Madrid | Revolade Revolade N/A Comprimido recubierto con película | REEC | PDF |
2019-004722-19 | Seguimiento a largo plazo: estudio clínico de fase I/II para evaluar la seguridad y la eficacia de la infusión de células CD34+ autólogas transducidas con un vector lentiviral portador del gen FANCA (medicamento huérfano) en pacientes con anemia... | Anemias, Insuficiencias Medulares | FASE I | Reclutando | Barcelona, Madrid | RP-L102 CD34+CELLS N/A Suspensión inyectable | REEC | PDF |
2019-004665-40 | Estudio de la eficacia y la seguridad de LNP023 por vía oral dos veces al día en pacientes adultos con hemoglobinuria paroxística nocturna y anemia residual, a pesar del tratamiento con un anticuerpo anti-C5. | Anemias, Insuficiencias Medulares | FASE III | No iniciado | Barcelona, Donostia/San Sebastián, Madrid, Sevilla | Eculizumab ECULIZUMAB N/A Concentrado para solución para perfusión, LNP023 not yet established LNP023 Cápsula dura, Ravulizumab RAVULIZUMAB N/A Concentrado para solución para perfusión | REEC | PDF |
2019-004340-30 | Estudio de venetoclax en combinación con carfilzomib y desametasona en pacientes con mieloma múltiple (MM) recidivante o resistente. | Anemias, Insuficiencias Medulares | FASE II | No iniciado | Badalona, Barcelona, Madrid | Carfilzomib Lyophilisate for Solution for Injectio Carfilzomib N/A Polvo para solución para perfusi, Venetoclax VENETOCLAX ABT-199 (GDC-0199) Comprimido recubierto con película | REEC | PDF |
2019-003924-19 | Estudio no aleatorizado y abierto, para investigar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de RVT-1401 para el tratamiento de pacientes con anemia hemolítica autoinmune por autoanticuerpos calientes | Anemias, Insuficiencias Medulares | FASE II | Reclutando | Barcelona, Pozuelo de Alarcón | RVT-1401 RVT-1401 RVT-1401 Solución inyectable | REEC | PDF |
2019-002101-21 | Estudio a largo plazo para evaluar la seguridad y la eficacia del efgartigimod en pacientes adultos con trombocitopenia inmunitaria primaria (trastorno autoinmunitario que destruye las plaquetas [células sanguíneas que ayudan a coagular la sangre] ... | Anemias, Insuficiencias Medulares | FASE III | No iniciado | Barcelona, Madrid, Manises, Palma de Mallorca, Pozuelo de Alarcón, Sevilla, Valencia | Efgartigimod Efgartigimod alfa ARGX-113 Concentrado para solución para perfusión | REEC | PDF |
2019-001882-34 | Estudio de extensión abierto y multicéntrico de fase III para evaluar la eficacia y seguridad a largo plazo del fostamatinib(R788) en pacientes con anemia hemolítica autoimmune por anticuerpos calientes que han completado 24 semanas de su particip... | Anemias, Insuficiencias Medulares | FASE III | No iniciado | Barcelona, Madrid, Majadahonda, Sevilla, Valencia | Fostamatinib Disodium Fostamatinib R935788 Comprimido recubierto con película | REEC | PDF |
2019-001844-22 | Enfermedad autoinmune contra glóbulos rojos (Anemia Hemolítica) | Anemias, Insuficiencias Medulares | FASE I | No iniciado | Madrid, Sevilla | N/A N/A N/A N/A | REEC | PDF |
2019-001656-19 | Estudio para evaluar la seguridad de un producto de terapia génica para el tratamiento de la deficiencia de piruvato quinasa en adultos y niños | Anemias, Insuficiencias Medulares | FASE I | Reclutando | Madrid | MERILEN MERILEN RP-L301 Suspensión inyectable | REEC | PDF |
2019-000654-59 | Estudio multicéntrico, exploratorio, abierto, en pacientes pediátricos varones con adrenoleucodistrofia cerebral ligada a x (cALD) para evaluar los efectos del tratamiento con min 102 sobre la progresión de las lesiones cerebrales | Anemias, Insuficiencias Medulares | FASE II | No Iniciado | Esplugues de Llobregat | 5-[4-[2-(5-(1-hydroxyethyl)-2- pyridinyl)ethoxy]be Suspensión oral | REEC | PDF |
2019-000607-33 | Estudio de fase II, aleatorizado, abierto y multicéntrico para evaluar la reactogenicidad, seguridad e inmunogenicidad de la vacuna pediátrica candidata de subunidades de herpes zóster (PED-HZ/su) de GSK tras su administración intramuscular con u... | Anemias, Insuficiencias Medulares | FASE II | Reclutando | Barcelona, Madrid, Sevilla | PED-HZ/su (Pediatric Herpes Zoster subunit (HZ/su) Varicella Zoster Virus glycoprotein E antigen gE | REEC | PDF |
2019-000376-41 | Ensayo clínico aleatorizado y multicéntrico para evaluar la efectividad y la eficiencia de una estrategia de genotipado anticipado de voriconazol en pacientes con riesgo de aspergilosis. | Anemias, Insuficiencias Medulares | FASE IV | No Iniciado | Madrid | Voriconazol Powder for solution for injection/infusion | REEC | PDF |
2018-004738-14 | Estudio de un medicamento constituido por piel artificial humana en pacientes con carcinoma basocelular que van a someterse a cirugía reconstructiva. | Anemias, Insuficiencias Medulares | FASE II | No iniciado | Granada, Málaga, Marbella, Sevilla | Adult autologous skin keratinocytes and fibroblast EX-VIVO EXPANDED HUMAN AUTOLOGOUS KERATINOCYTES | REEC | PDF |
2018-004479-11 | Estudio de fase II, multicéntrico, aleatorizado, controlado con placebo y doble ciego de MBG453 intravenoso en combinación con fármacos hipometilantes en pacientes adultos con síndrome mielodisplásico (SMD) de riesgo intermedio, alto o muy alto ... | Anemias, Insuficiencias Medulares | FASE II | Reclutamiento finalizado | Hospitalet de Llobregat, L, Málaga, Santander | N/A Not yet defined MBG453 Concentrado para solución para perfusión | REEC | PDF |
2018-004449-18 | Estudio multicéntrico, abierto, de seguridad y tolerabilidad de dosis ascendentes de HepaStem en pacientes con esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) cirrótica y precirrótica. | Anemias, Insuficiencias Medulares | FASE II | Reclutando | Barcelona, Madrid | HepaStem Heterologous Human Adult Liver-derived Progenitor HHALPC Suspensión inyectable | REEC | PDF |
2018-003896-37 | Un estudio multinacional, multicéntrico, fase 2 de tesetaxel más una dosis reducida de capecitabina en pacientes con HER2 negativo, receptor hormonal positivo, cáncer de mama localmente avanzado o metastásico que no han recibido previamente el tr... | Anemias, Insuficiencias Medulares | FASE II | No Iniciado | Badalona, Barcelona, Coruña, A, Hospitalet de Llobregat, L', Madrid, Palma de Mallorca | tesetaxel DJ-927 Cápsula dura, Xeloda Comprimido recubierto con película | REEC | PDF |
2018-003709-25 | Valor del tratamiento guiado con ecografía mediante Plasma Rico en Plaquetas o inyección de volumen en los tendones del manguito de los rotadores: Ensayo clínico aleatorizado prospectivo. | Anemias, Insuficiencias Medulares | FASE III | No Iniciado | Palma de Mallorca
| Platelet Rich Plasma
PRP
Modificador de fracción sanguínea
| REEC | PDF |
2018-002816-29 | Estudio de fase I/II, abierto y de un solo grupo para evaluar la seguridad y la actividad clínica de GSK2857916 en combinación con pembrolizumab en sujetos con mieloma múltiple en recaída/refractario (DREAMM 4). | Anemias, Insuficiencias Medulares | FASE I | Reclutamiento finalizado | Badalona, Cáceres, Pozuelo de Alarcón, Salamanca | GSK2857916 Humanized IgG1 antibody drug conjugate GSK2857916 Solución para perfusión, Pembrolizumab PEMBROLIZUMAB MK-3475 Solución para perfusión | REEC | PDF |
2018-002176-41 | Prevención del ICTUS en supervivientes de hemorragia intracerebral con fibrilación auricular (PRESTIGE-AF) | Anemias, Insuficiencias Medulares | FASE III | No Iniciado | Almería, Badalona, Barcelona, Córdoba, Girona, Hospitalet de Llobregat, L', Huelva, Jaén, Madrid, Málaga, Santiago de Compostela, Sevilla, Valladolid | Eliquis Comprimido recubierto con película, Lixiana Comprimido recubierto con película, Pradaxa Cápsula dura, Xarelto Comprimido recubierto con película | REEC | PDF |
2018-001715-79 | A Phase III, Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled, Multi-Centre Study Evaluating the Safety, Tolerability and Efficacy of Combination Treatment of BL-8040 and G-CSF as compared to Placebo and G-CSF for the Mobilization of Hematopoietic Stem... | Anemias, Insuficiencias Medulares | FASE III | Reclutando | Barcelona, Madrid, Pamplona/Iruña | BL-8040 motixafortide (pINN) N/A Polvo para solución inyectable | REEC | PDF |
|